品牌 利菲爾特
型號 W型高效過濾器
濾材 玻璃纖維濾紙制
應用領域 養殖場
過濾精度 F6、F7、F8、F9、H10
公稱壓力
工作溫度 0-80℃
1.捕捉0.3um的塵埃粒子,效率高達99.99%以上。
2.設計風量可以高達4200m3/h,用于大風量環境。
3.減少安裝的時間和空間。
4.保證低阻力,降低運行成本。
有隔板高效 | 高等級凈化設備 凈化系統末端過濾部件 局部凈化設備和潔凈廠房 |
液槽式高效過濾器 | 各種垂直送風的潔凈廠房的終端過濾 |
有隔板耐高溫高效 | 超凈烘箱等要求高溫空氣凈化的設備 系統空氣過濾 |
無隔板高效 | 電子、醫藥、食品、半導體制造、原子力研究 精密機械、化妝品等要求高潔凈度的場合。 |
耐高濕高效 | 醫藥行業輸液生產等高濕度環境條件下使用 |
組合式高效 | 空調機組的終端過濾 大風量空氣凈化設備 |
可棄式一體化與可更換式一體化 | 醫院手術室、實驗室、制藥業、微電子、膠片 光纖設備及食品加工工廠等 |
版權所有@新鄉市利菲爾特濾器股份有限公司 備案號:豫ICP備11005909號-4豫ICP備11005909號-4
法律聲明:版權歸利菲爾特所有 本網站版面及內容未經書面授權禁止轉載與鏡像 豫公網安備 41071102000221號網站地圖